Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
14854 54196825 Гилев Макар 2007 1064 − −
37180 − Буев Константин 2009 1064 1060 −
36022 − Басок Дмитрий 2008 1064 − −
117187 − Харитонова Гретхен Вячеславовна 2005 1064 1058 1200
155840 − Логвинов Алексей 2009 1064 1089 1000
305719 − Жеребцов Назар 2011 1064 1285 1408
353542 − Шамшур Матвей 2011 1064 1112 −
356855 − Чернухина Кристина 2004 1064 1000 −
423281 − Петрушенко Давид 2014 1064 1000 −
430784 − Назаров Михаил 2014 1064 1058 −
435692 − Горюнов Максим 2013 1064 1000 −
461172 − Юнг Борис Николаевич 1946 1064 1321 1195
628550 − Прокопьев Михаил 2017 1064 1055 1000
629304 − Воробьев Григорий 2016 1064 1174 1043
646621 − Мосолов Владислав 2015 1064 1000 −
664814 − Непомнящих Демид 2018 1064 1051 −
687127 − Попов Даниил 2017 1064 1000 −
715892 − Осадчий Виктор 2018 1064 1000 −
772460 − Перехода Татьяна 2018 1064 − −
83780 34486402 Ефимова Ева 2009 1063 1178 −
213824 − Демшин Виталий 2009 1063 1000 −
214587 − Мандрика Татьяна 2006 1063 1057 −
230640 − Репников Владимир 2007 1063 1000 −
236872 − Толкачев Михаил 2009 1063 1000 −
236873 − Юрин Ярослав 2009 1063 1000 −
241951 − Григорьев Максим 2011 1063 1000 −
303167 − Тебякин Дмитрий 2010 1063 1028 1000
303884 − Хомик Максим 2004 1063 1040 1119
316778 − Федоров Иван 2010 1063 1000 −
335720 − Шарафутдинов Роман 2011 1063 1191 1031
356916 − Нестеров Иван 2014 1063 1070 −
362524 55707092 Афанасьева Таисия 2015 1063 1235 1167
386453 − Шаповалов Петр 2014 1063 1000 −
392501 − Тарабыкин Владимир 2015 1063 1070 −
459792 − Халунина Полина 2013 1063 − −
565839 − Савельев Максим 2016 1063 1151 −
583883 − Иванчикова Арина 2015 1063 1174 −
607751 − Молочинский Артем 2018 1063 1063 −
610429 − Жердев Степан 2012 1063 1240 −
627983 − Липнягов Денис 2016 1063 1000 −
627987 − Узингер Павел 2011 1063 1192 1075
655686 − Кидяева Полина 2018 1063 1000 −
958 54184320 Чешев Савелий 2008 1062 1045 −
120170 − Лахнов Марк 2009 1062 − 1000
177644 − Магдиев Тагир 2011 1062 − −
214612 − Лобзаев Иван 2011 1062 1000 −
230600 − Батурин Илья 2011 1062 1027 −
230618 − Носов Владислав 2011 1062 1070 −
236869 − Любарец Александр 2009 1062 1073 −
248939 − Побежимов Егор 2009 1062 − −