Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
135355 − Мартынов Павел 2011 1073 1004 −
254197 − Агапов Олег 2010 1073 1042 −
310871 − Шунькина Милана 2012 1073 1251 −
310875 − Хуснетдинова Алия 2011 1073 1127 1000
356906 − Киященко Тимофей 2013 1073 1041 −
373148 − Сутуло София 2013 1073 1000 −
406851 − Баклан Семен 2012 1073 1070 1203
408536 − Нестеренко Артем 2013 1073 − −
420037 − Губа Дмитрий 2013 1073 1005 −
477481 − Денисенко Андрей 2016 1073 1144 −
513639 − Карпухин Николай 2014 1073 1125 −
519254 − Баканев Данил 2015 1073 1000 1000
519471 − Кузнецов Роман 2016 1073 1000 −
523565 − Афонасенко Виктория 2009 1073 1109 −
627982 − Ерисковский Даниил 2009 1073 − −
629306 − Сергеева Агата 2018 1073 1082 1000
672237 − Беленький Артур 2014 1073 1204 −
678701 − Джумаев Руслан 2017 1073 1023 1000
738914 − Скворчинская Алиса 2018 1073 1000 −
746783 − Тарасов Константин 0 1073 − −
758317 − Демянчук Хлоя 2018 1073 − −
31975 24256935 Птицына Дарья 2005 1072 1018 −
230605 − Гурьянов Богдан 2012 1072 1000 −
357435 − Хрол Виктория 2012 1072 1115 −
378647 − Тараканов Тимур 2010 1072 − −
426761 − Дубин Платон 2014 1072 1089 −
433710 − Назарова Виктория 2015 1072 1000 1009
444223 − Усов Семён 2013 1072 1042 −
582254 − Марченко Иван 2017 1072 1041 −
230682 − Шепелев Савелий 2009 1071 1000 −
349107 − Антоненков Тимофей 2012 1071 1167 −
349134 − Стасенко Игнат 2010 1071 − −
356914 − Мухамадиев Артур 2015 1071 1000 −
366830 − Карпец Анастасия 2007 1071 1174 −
373137 − Балашов Павел 2012 1071 1000 1000
384917 − Бабанина Диана Александровна 2012 1071 1041 −
420308 − Родькин Сергей 2015 1071 1161 −
430942 − Бевзенко Артем 2013 1071 − −
565845 − Кемен Егор 2012 1071 1080 −
565851 − Ющенко Михаил 2013 1071 1081 −
628551 − Тунеголовец Игорь 2017 1071 1000 −
655680 − Алексеенко Маргарита 2016 1071 1012 −
675610 570061904 Панферов Артемий 2017 1071 1000 −
713493 − Сорочинский Артём 2017 1071 1000 −
65268 − Рябченко Павел 2009 1070 1023 −
77650 − Еловская Наталья Андреевна 2006 1070 1000 −
440777 − Ковалев Кирилл 2013 1070 1000 −
460864 − Забелина Милана 2012 1070 1090 1000
470411 − Филимонова Маргарита 2011 1070 1000 −
517456 − Кузьменко Никита 2009 1070 − −