Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
164263 − Дюндик Ярослав 2011 1052 1065 −
211641 − Побежимов Егор 2011 1052 1114 1119
242007 − Чикина Елена 2012 1052 1000 −
303878 − Омельченко Захар 2009 1052 1000 1147
305654 − Потапов Дмитрий 2006 1052 1016 −
323702 − Рожненко Артемий 2013 1052 1000 1000
342183 − Фищук Давид 2012 1052 1114 −
354190 − Ночевный Максим 2009 1052 1097 −
354191 − Пивнев Василий 2013 1052 1000 −
356926 − Софронов Всеволод 2013 1052 − −
364483 522031146 Тиунова Анна Владимировна 2014 1052 1198 −
373138 − Вознюк Виктория 2013 1052 1128 1059
430945 − Чупалов Платон 2014 1052 1097 1029
589361 − Рогулёв Даниил 2016 1052 1026 −
693362 − Чумичев Матвей 2018 1052 1025 1021
710057 − Игнатов Иван Дмитриевич 2016 1052 1086 −
133743 − Ющенко Сергей Максимович 2009 1051 1115 −
177653 34486372 Сидоренков Владислав 2012 1051 1132 −
362934 − Колесников Станислав 2009 1051 − −
378630 − Гизатулин Макар 2011 1051 1000 −
423278 570061807 Ковалев Арсений 2014 1051 1231 1049
450262 − Щербакова Виктория 2014 1051 1104 1000
454647 − Кунафин Владислав 2015 1051 − −
495137 − Жугарев Иван 0 1051 1000 1000
565844 − Ходарев Игнат 2015 1051 1092 1000
696310 − Зырянов Матвей 2011 1051 − 1238
8643 34175404 Казаков Михаил Евгеньевич 2005 1050 − −
68304 − Павлов Роман 2006 1050 1017 −
83786 55659810 Клюев Максим 2010 1050 1150 1005
97972 − Лисняк Ярослав 2010 1050 1051 −
120169 − Недоступ Алексей 2007 1050 − −
213810 − Жилинский Павел 2012 1050 1000 1000
240344 − Друца Артем 2006 1050 1001 −
241989 − Кравцов Савелий 2012 1050 1000 −
418247 − Свергун Ксения 2010 1050 − −
591623 − Грищенко Максим 2012 1050 1141 −
737959 − Ионин Егор 2016 1050 1113 −
170243 − Малкиров Михаил Олегович 2005 1049 1292 1000
193769 − Олексенко Алексей 2009 1049 − 1000
256814 − Айвазян Нарек 2006 1049 − −
334781 − Кондрашов Евгений 2009 1049 − −
356930 − Халаев Ярослав 2013 1049 1011 1039
418192 − Лищенко Марьяна 2015 1049 1000 −
433313 − Тузинский Дмитрий 2015 1049 1000 −
465982 − Фатькина София 2015 1049 1171 −
520353 − Богомолов Роман Александрович 2017 1049 1146 −
632505 − Крупин Дмитрий 2012 1049 − −
643603 − Слышкин Степан 2013 1049 1100 −
655436 − Скатов Никита 2015 1049 1000 −
189275 − Ильюхов Максим 2006 1048 1112 1000