Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
600463 − Жолобов Михаил 2016 1098 1049 1085
662999 − Стихин Владимир Денисович 2017 1098 1000 1000
696240 − Ермолкин Марк 2018 1098 1030 −
741979 − Самардак Ярослав 2013 1098 1150 −
109305 − Стегний Иван 2007 1097 1000 1000
177624 − Шумко Артём 2007 1097 − −
335920 − Количенко Никита 2005 1097 1071 1006
349117 − Красуля Акулина 2012 1097 1000 −
426460 − Камелин Иван 2009 1097 1486 −
508476 − Сарумов Артемий 2016 1097 1202 −
556798 55885225 Хан Артур Германович 1966 1097 1359 1512
644359 − Черкасова Надежда 2016 1097 1073 −
703187 − Кузьмин Дмитрий 2018 1097 1000 −
417541 522051538 Макарова Каисса Сергеевна 2016 1097 1221 1211
48882 − Шахнович Руслан 2006 1096 − −
68667 − Прокопенко Егор 2010 1096 1042 −
96722 − Егоров Никита Алексеевич 2001 1096 1077 −
97362 − Шушпанов Даниил 2007 1096 − −
118780 − Коньков Даниил Павлович 2009 1096 1129 −
213807 55622356 Власов Дмитрий 2011 1096 1212 1145
254215 − Санникова Анастасия 2009 1096 1187 1000
356753 − Килимченко Устин 2013 1096 1019 1000
397902 − Поляков Семен 2008 1096 − −
438236 − Колесов Владислав 2011 1096 1186 1002
486253 − Зайцев Артём Сергеевич 2012 1096 1111 −
532656 − Мазуркевич Максим 2011 1096 1185 −
605364 − Шабанова Юлия 2010 1096 − 1020
610427 − Верещак Семен 2013 1096 1265 −
667306 − Иванов Александр 2014 1096 1249 1083
683389 − Соловьёва Лада 2012 1096 − 1052
719980 570061998 Гилёв Сергей 2012 1096 1300 −
972 4105125 Айндинов Рафаиль Загитович 1975 1095 1714 1426
5034 54189144 Королева Ксения 2008 1095 − −
29006 54115965 Праведников Лев 2007 1095 1042 −
49469 − Печаткин Илья 2007 1095 − 1069
65259 − Гусев Степан 2008 1095 1000 −
83766 − Савченко Андрей 2009 1095 1000 −
96784 − Субботин Вадим 2008 1095 − −
155855 − Читкалюк Егор 2009 1095 1076 1114
169912 − И Константин 2010 1095 1011 −
181180 − Лесик Богдан Русланович 2010 1095 1112 1000
244138 − Волченков Александр 2010 1095 1000 −
248950 − Сизарев Тихон 2011 1095 1151 −
254106 − Бережной Никита 2012 1095 − −
266193 − Син Станислав Денисович 2012 1095 1112 −
356844 − Лепаев Борис 2009 1095 1134 −
378681 − Рудник Эрнест 2013 1095 1134 1022
411695 − Краснопёров Кирилл 2009 1095 1000 1000
435700 − Плоткина Алиса 2009 1095 − −
507840 − Ворончук Игорь 2016 1095 1353 1121