Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
565837 − Овчинников Дмитрий 2015 1070 1259 −
730337 − Цовбун Полина 2018 1070 1000 −
769316 − Маматкулов Ахмаджон 2014 1070 − −
83798 − Чернова Арина 2009 1069 1046 −
346551 − Доронин Богдан 2012 1069 1119 −
426452 − Тенникова Алиса 2014 1069 1064 −
477484 − Селезнев Иван 2016 1069 1000 −
610428 − Гребешечников Максим 2012 1069 1000 −
670362 − Пенчук Алина Владимировна 2008 1069 1014 −
758325 − Томилин Максим 2019 1069 − −
155858 − Юланов Родион 2008 1068 − 1001
169932 − Макаров Никита 2011 1068 1053 −
186548 − Соловьев Вячеслав 2010 1068 1200 −
189702 34385290 Доманцевич Ольга 2007 1068 1264 1000
275722 − Бондаренко Илья 2009 1068 − −
275731 − Луя Михаил 2011 1068 − −
327360 − Якимович Артём 2012 1068 1043 −
349118 − Куклин Михаил 2012 1068 1118 1000
352931 − Перевозчиков Леонид 2011 1068 1000 −
354891 − Марданов Никита 2010 1068 1089 −
378636 − Мазур Алексей 2011 1068 1000 −
426454 − Федоров Вадим 2013 1068 − −
453522 − Коляченко Анастасия 2016 1068 1000 −
465620 − Богдановская Виктория 2014 1068 1187 −
469163 − Сергеев Иван 2014 1068 − 1000
471658 570046930 Назаркина Дарья 2015 1068 1121 1000
509092 − Амбалова Ксения 2015 1068 − −
586309 − Шевченко Владислав 2017 1068 1051 1000
599186 − Варлашова Василина 2015 1068 1126 −
602119 − Ленцов Лев 2016 1068 1000 −
734670 − Шкрябин Иван 2018 1068 1075 −
737765 − Наумов Максим 2014 1068 1030 −
758328 − Распопов Кирилл 2016 1068 1009 −
83769 34486259 Сысоев Макар 2010 1067 1000 −
111404 − Очагов Александр 2009 1067 1000 −
211164 − Канчуга Илья 2004 1067 1075 −
213826 − Дьячков Святослав 2009 1067 1103 −
335929 − Семагаев Данил 2008 1067 1008 −
348491 − Глушок Михаил 2015 1067 1000 −
356919 − Потолов Макар 2013 1067 1017 −
440775 − Бобчинская Таисия 2013 1067 1000 −
444215 − Минаев Артем 2012 1067 − −
486257 − Масалов Валерий Дмитриевич 2013 1067 − −
554776 − Фомкина Виктория 2015 1067 1039 1000
565835 − Миронец Тимофей 2014 1067 1000 −
643602 − Косицын Родион 2015 1067 1262 −
678706 − Даровских Тимур 2018 1067 1000 −
685605 − Шубина Василиса 2019 1067 1103 1231
719986 570043647 Пе Дамир 2018 1067 1195 1056
742263 − Сычев Михаил 2014 1067 1000 −