Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
589724 − Вовденко Макар 2017 1000 1036 −
589725 − Гуртяков Матвей 2016 1000 − −
590035 − Славкин Вячеслав 2016 1000 1000 −
590036 − Овчинников Глеб 2011 1000 − −
590597 − Лузан Игнат 2016 1000 1068 1105
590602 − Крутиков Николай 2014 1000 1118 1102
590608 − Дергунов Борис 2013 1000 1097 1000
591630 − Гольник Мирослава 2016 1000 1000 −
592087 − Квон Пётр Павлович 2012 1000 1025 −
592286 − Артёменко Дарья 2016 1000 1000 −
592288 − Вишневский Давид 2016 1000 1000 −
592290 − Долгих Илья 2012 1000 1058 −
592293 − Ланс София 2016 1000 1000 −
592297 − Попова Анна 2016 1000 1000 −
592299 − Резанов Савелий 2016 1000 1000 −
592303 − Шаталов Лев 2017 1000 1000 −
592304 − Шмелькова Елизавета 2016 1000 1000 −
592915 − Мякенькая Екатерина 2016 1000 1000 −
592962 − Долбилова Варвара 2015 1000 1000 −
593596 − Кравченко Алиса 2015 1000 1000 −
593857 − Плеханова Элеонора Дмитриевна 2015 1000 − −
593859 − Приходько Тамара Романовна 2015 1000 − −
593861 − Козин Михаил Константинович 2014 1000 1000 −
593863 − Шенцева Нелли 2014 1000 1000 −
593864 − Васильев Данил 2014 1000 1013 −
593865 − Ляхов Глеб 2016 1000 1000 −
593918 − Ильин Данил 2016 1000 1000 −
594970 − Дятлова Ева 2016 1000 1119 −
596490 − Исайко Таисия 2016 1000 1008 −
596495 − Ночёвкина Анастасия 2015 1000 1184 −
598679 − Кель Мария 2017 1000 1000 −
599158 − Абасов Марат 2016 1000 1000 −
599159 − Брезгина Алиса 2016 1000 1026 −
599160 − Дивисенко Агнесса 2016 1000 − −
599163 − Кондрико Артем 2016 1000 − −
599164 − Корнилова Александра 2016 1000 − −
599166 − Нуриев Максим 2016 1000 − −
599167 − Овчаренко Софья 2016 1000 − −
599168 − Точицкий Матвей 2016 1000 − −
599170 − Хорина Милана 2016 1000 − −
599185 − Белоногов Глеб 2014 1000 − −
599187 − Гордиенко Марк 2015 1000 1000 −
599188 − Крицкий Вадим 2015 1000 − −
599189 − Кузьмин Павел 2015 1000 1000 −
599190 − Привалов Артем 2015 1000 − −
599195 − Демченко Александр 2013 1000 − −
599201 − Соболева Мария 2017 1000 1058 1000
599647 − Горичева Марьяна Денисовна 2013 1000 1318 1000
599653 − Ермаков Егор 2016 1000 1000 1000
599654 − Жиляев Константин 2015 1000 1000 1000