Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
572660 − Бибкаев Тимофей 2017 1000 1000 −
572662 − Вялых Даниил 2017 1000 − −
572664 − Лазарев Никита 2015 1000 1000 −
572665 − Прис Талех 2014 1000 1000 −
575453 − Рева Леся 2017 1000 1000 −
575454 − Каракулова Анна 2017 1000 1024 1000
576378 − Кобченко Федор 2015 1000 1218 −
576383 − Штифонов Михаил 2014 1000 1000 1000
578392 − Ваганов Владимир 2015 1000 − −
578393 − Мартынов Алексей 2015 1000 − −
578394 − Мартынов Лев 2014 1000 − −
578398 − Силаев Дмитрий Викторович 2015 1000 − −
578404 − Катанаев Григорий 2017 1000 − −
578407 − Халмирзаев Мухаммадсодик 2016 1000 1218 1212
578408 − Шалай Артем 2018 1000 − −
578440 − Филин Анатолий 2016 1000 1000 −
578443 − Кузнецова Валерия 2014 1000 1157 −
578755 − Будковский Матвей 2014 1000 1074 −
578757 − Казак Матвей 2013 1000 1007 −
578764 − Басенко Матвей 2013 1000 1019 −
578775 − Путырин Игорь 2015 1000 1000 −
578778 − Шарапова Дарья 2015 1000 1000 −
578779 − Шацкий Даниил 2017 1000 1030 −
578883 − Житников Иван 2010 1000 − −
579416 − Голубев Владислав 2015 1000 − −
579418 − Свердлицкий Вячеслав 2016 1000 − −
579419 − Сергеев Захар 2013 1000 − −
579420 − Халилов Абдухамид 2016 1000 − −
580330 − Горбунов Родион 2016 1000 1000 −
580332 − Кондрашова Алиса 2016 1000 1012 −
582248 − Дуваров Мирон 2017 1000 1000 −
582250 − Кириенко Савелий 2016 1000 1000 −
582251 − Кузнецов Глеб 2017 1000 1000 −
582252 − Кушнарев Александр 2015 1000 1002 −
582256 − Мисюра Александр 2012 1000 1240 −
583490 − Шаульский Федор 2016 1000 1000 −
583629 − Юматов Павел Андреевич 2016 1000 1000 −
583640 − Петрыкин Ярослав Романович 2014 1000 1055 −
583642 − Терина Алиса Александровна 2013 1000 1034 1000
583886 − Олесик Григорий 2016 1000 1000 −
583891 − Шор Мария 2014 1000 1000 −
585599 − Гниляк Тимофей 2013 1000 1206 −
585600 − Зайниддинов Мирфайз 2010 1000 1057 −
585719 − Бусарев Кирилл 2014 1000 1000 −
587389 − Луговая Ангелина 2013 1000 1105 −
587911 − Тихомиров Тимофей 2016 1000 − 1000
588964 − Мацковская Валерия 2016 1000 − −
589362 − Чефанов Тимофей 2015 1000 1014 −
589714 − Баженов Алексей 2014 1000 1109 −
589717 − Казик Тимур 2013 1000 − −