Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
723200 − Манченко Дарина 2014 1000 1000 −
727803 − Хабибиллаева Шахина 2014 1000 1000 −
729488 − Харина Варвара 2016 1000 1000 −
729678 − Верхогляд Валерия 2017 1000 − −
729679 − Гриценко Анастасия 2016 1000 − −
729680 − Ким Даниил 2017 1000 − −
729681 − Костромин Алексей 2016 1000 − −
729682 − Красильников Дмитрий 2016 1000 − −
729683 − Подоксенов Кирилл 2016 1000 − −
729685 − Коломойцева Варвара 2017 1000 − −
730334 − Курченко Руслан 2018 1000 1267 1040
730340 − Солдатенко Герман Витальевич 2016 1000 1131 −
730389 − Санин Георгий 2018 1000 1000 −
730392 − Ольховский Денис 2012 1000 1144 −
730393 − Беликов Иван 2014 1000 1000 −
730394 − Ассанов Леонид 2014 1000 1000 −
730408 − Джороева Фатима 2018 1000 1010 −
730865 − Школьникова Таисия 2018 1000 1000 −
732276 − Сироткин Арсений 2019 1000 1000 −
732277 − Снегирев Кирилл 2017 1000 1000 −
734150 − Воскресенский Лев 2018 1000 1051 1000
734155 − Цепенников Артём 2017 1000 1000 −
734157 − Дементьев Кирилл 2016 1000 1055 −
734652 − Абдуллаева Махфиратой 2020 1000 1055 −
734661 − Кошель Константин 2020 1000 1000 −
734662 − Лыков Глеб 2018 1000 1000 −
734663 − Лысак Арина 2018 1000 1000 −
734665 − Плаксин Иван 2020 1000 1027 −
734666 − Платонов Лаврентий 2018 1000 1075 −
737757 − Островский Артём 2018 1000 1000 −
737766 − Наумов Тигран 2018 1000 1000 −
737771 − Маляренко Алексей 2019 1000 1000 −
737775 − Ярошенко Илья 2018 1000 1000 −
737777 − Дубров Тимур 2017 1000 1090 −
737780 − Сергеев Аркадий 2016 1000 1060 −
737963 − Хабибиллаев Имрон 2019 1000 1000 −
738445 − Гришанов Ярослав 2015 1000 − −
738446 − Грунин Михаил 2017 1000 − −
738447 − Кунгурова Милана 2017 1000 − −
738448 − Рудовский Глеб 2017 1000 1000 −
738900 − Ерина Виктория 2017 1000 − −
738901 − Малышко Семён 2016 1000 − −
738902 − Щукина Анна 2016 1000 1016 −
738908 − Башков Михаил 2018 1000 1000 −
738910 − Камельских Кирилл 2018 1000 − −
738911 − Кисель Степан 2018 1000 − −
738913 − Моховиков Тимур 2019 1000 − −
738915 − Скулкин Матвей 2018 1000 1000 −
738916 − Суворов Марк 2018 1000 1000 −
738917 − Юдинцева Анна 2018 1000 1037 −