Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
495942 − Третьяков Тихон 2015 1000 1124 −
497028 − Перепечкин Максим 2013 1000 1000 −
499513 − Некрасов Артём 2011 1000 1156 −
499514 − Якубенко Даниил 2014 1000 1068 −
499760 − Вологжина Анна 2010 1000 1113 −
500754 − Дорофеева Полина 2015 1000 1000 1000
500762 − Трубина Илария 2015 1000 1058 1000
501738 − Сущенкова Дина 2011 1000 1000 1000
501739 − Сущенков Леон 2015 1000 − −
504124 − Петров Сергей 2017 1000 1000 −
504125 − Твардовский Родион 2015 1000 1015 −
504127 − Ульянова Мирослава 2016 1000 1050 −
504296 − Олейников Илья 2015 1000 1000 −
504721 − Зуйкова Светлана 2014 1000 1000 −
504745 − Алеев Глеб Николаевич 2014 1000 1077 −
504750 − Колобова Кристина Алексеевна 2013 1000 1052 1000
504752 − Лобачёв Дмитрий Шахсанович 2013 1000 − −
504753 − Лопатина Арина Григорьевна 2014 1000 1221 −
504754 − Нетай Матвей Артемович 2014 1000 1041 −
504755 − Степаненко Мстислав Александрович 2015 1000 1056 −
504756 − Терехов Владимир Олегович 2013 1000 1250 −
504759 − Шабалин Артем Сергеевич 2015 1000 1000 −
506857 − Вирченко Михаил 2013 1000 1000 −
506858 − Ворсин Макар 2014 1000 1043 −
506861 − Шемякина Ксения 2013 1000 1285 −
506862 − Луговая Анастасия 2011 1000 1095 −
507837 − Бодина Анна 2015 1000 − −
507838 − Быков Никита 2017 1000 1000 −
507841 − Гончарова Лидия 2015 1000 1000 −
507842 − Громак Артём 2015 1000 − −
507844 − Ефремова София 2015 1000 − −
507845 − Жарков Владимир 2015 1000 1000 −
507846 − Журавлевич Дарина 2018 1000 1089 1000
507849 − Коваль Александр 2015 1000 1060 −
507850 − Крючков Илья 2015 1000 1000 −
507854 − Немков Всеволод 2014 1000 1036 −
507856 − Петров Кирилл 2014 1000 − −
507857 − Пырин Тимур 2015 1000 1000 −
507858 − Титов Константин 2017 1000 1000 −
507860 − Харченко Александра 2015 1000 1029 −
507861 − Гречишкин Владимир 2015 1000 − −
507862 − Фомин Георгий 2015 1000 1103 −
508023 − Рудниченко Лилия 2011 1000 − −
508024 − Тошев Макар 2011 1000 1061 −
508027 − Куцев Аким 2014 1000 − −
508030 − Долматов Антон 2013 1000 1000 −
508032 − Лутаенко Анна 2012 1000 − −
508478 570056986 Цой Павел 2016 1000 1268 −
508479 − Меркурьев Арсений 2011 1000 1000 −
509086 − Линник Злата 2012 1000 1064 1000