Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
739761 − Волкова Марьяна 2019 1000 1028 −
739763 − Завертанный Платон 2019 1000 1133 −
739845 − Усенко Ида 2018 1000 1000 1000
740184 − Князев Иван 2017 1000 1000 1016
740208 − Бурый Игорь 2018 1000 1000 −
740218 − Хрячков Владислав 2013 1000 1000 −
740530 − Вирич Марьяна 2018 1000 1069 −
740804 − Сюе Алиса 2016 1000 1095 1097
740805 − Куксачев Борис Геннадьевич 2014 1000 − −
740806 − Красногорова Алла Сергеевна 2017 1000 − −
740936 − Криницын Григорий 2016 1000 1003 −
740937 − Криницына Варвара 2018 1000 1000 −
740950 − Горбовский Иван 2018 1000 1000 −
741095 − Мазин Макар 2015 1000 1000 −
741725 − Космач Ольга 2018 1000 1000 −
741735 − Истомин Валентин 2018 1000 − −
742255 − Абдимуродова Эзоза 2015 1000 1000 −
742257 − Дубина Максим 2015 1000 1000 −
742258 − Дуда Владимир 2017 1000 1000 −
742259 − Жураева Имона 2016 1000 1000 −
742260 − Николаенко Владислав 2018 1000 1000 −
742264 − Сычев Павел 2018 1000 1007 −
742265 − Чижов Иван 2017 1000 1073 −
742267 − Шульгин Андрей 2016 1000 1030 −
742268 − Юрков Артём 2018 1000 1000 −
742457 − Аристова Вероника 2014 1000 1000 −
743017 − Лысак Мирослава 2014 1000 1000 −
743020 − Фомин Максим 2016 1000 1035 −
743262 − Хрипун Григорий 2018 1000 1000 −
743269 − Куташев Тимур 0 1000 1000 −
743378 − Милютин Никита Александрович 2014 1000 − −
744433 − Орлова Лиатта 2017 1000 1000 −
744630 − Садовенко Егор 2017 1000 1000 −
746768 − Терехов Ярослав 2012 1000 − −
746769 − Доленко Артем 2014 1000 − −
746770 − Воропаева Ксения 2017 1000 1000 −
746772 − Кондрашова Анна 2016 1000 − −
746774 − Птицын Артём 2016 1000 − −
746776 − Ушаков Семён 2017 1000 1169 −
746777 − Юнаев Даниил 2016 1000 1000 −
746779 − Дрегваль Андрей 2019 1000 − −
746780 − Дробышев Егор 2019 1000 1094 −
746781 − Куропей Полина 2018 1000 − −
746784 − Шрамко Матвей 2018 1000 − −
748302 − Левщанов Артём 2019 1000 1000 −
748303 − Машталяр Иван 2019 1000 1000 −
748309 − Бегун Марьяна 2018 1000 1000 −
748311 − Якутов Захар 2018 1000 − −
748313 − Мигодин Михаил 2016 1000 1051 −
748314 − Шаренко Милана 2012 1000 − −