Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
418236 − Безкоровайная Екатерина 2010 1000 − −
418237 − Бельченко Егор 2010 1000 − −
418242 − Красноперов Кирилл 2009 1000 − −
418245 − Мун Дарья 2010 1000 − −
418246 − Сапожникова Агния 2010 1000 − −
418877 − Анисимова Ульяна 2009 1000 1000 −
418878 − Дубасов Алексей 2012 1000 1000 −
418879 − Иванова Марианна 2014 1000 1056 −
418882 − Трусов Владимир 2013 1000 1000 −
419527 − Нестерова Евгения 2013 1000 1000 −
419534 − Черевань Антон 2011 1000 1000 −
419587 − Гадалов Кузьма 2013 1000 1000 1000
419589 − Черных Тихон 2013 1000 1000 1000
419590 − Захаров Максим 2014 1000 1000 1146
420303 − Бикетов Руслан 2010 1000 1000 −
420311 − Федоров Богдан 2011 1000 1000 −
420926 − Бурлаков Алексей 2008 1000 − −
421146 − Бурлак Милана 2006 1000 1033 1049
421916 − Меренков Арсений 2008 1000 − −
423280 − Моргунов Юрий 2014 1000 1000 1022
423489 − Тарасов Данил 2011 1000 1137 −
423496 − Жаркова Ярослава Витальевна 0 1000 1007 −
423509 − Измайлова Юлия 2012 1000 1251 −
423510 − Шабанов Семен 2014 1000 1290 −
423579 − Потапов Родион 2013 1000 1010 −
423585 − Чернухин Игнат 2013 1000 1089 −
425012 − Кудияш Полина 2011 1000 1000 −
425029 − Штифонов Михаил 2014 1000 1022 −
425672 − Говоров Федор 2012 1000 1031 −
425673 − Кисель Екатерина 2012 1000 1000 1000
425676 − Рой Владимир 2012 1000 − −
426417 − Белоус Андрей 2013 1000 − −
426418 − Головкина Надежда 2014 1000 − −
426425 − Санданов Тамир 2014 1000 1002 −
426427 − Сергеев Артем 2016 1000 1000 −
426430 − Телевень Артем 2014 1000 1000 −
426431 − Анисин Артур 2013 1000 1014 −
426432 − Арсенкин Илья 2014 1000 1088 −
426433 − Беккер Елисей 2015 1000 1018 1000
426434 − Белоус Варвара 2014 1000 − −
426435 − Белоус Тихон 2016 1000 − −
426436 − Богданова Ангелина 2014 1000 − −
426439 − Вашева Зоя 2013 1000 − −
426441 − Каминская Алина 2013 1000 − −
426442 522061916 Комарова Ева 2014 1000 1089 −
426445 − Митнюк Родион 2015 1000 1000 −
426446 55786987 Мостовой Степан 2013 1000 1104 1006
426448 − Овчинникова Алиса 2014 1000 1000 −
426449 − Радзивил Алексей 2013 1000 − −
426451 − Тарасюк Даниил 2015 1000 − −