Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
230652 − Белозеров Артём 2010 1000 − −
230653 − Болотова Кристина 2010 1000 − −
230655 − Вышкворкин Максим 2010 1000 1000 −
230656 − Гареев Денис 2010 1000 1032 −
230660 − Ертаев Артур 2009 1000 1000 −
230661 − Ертаев Игорь 2009 1000 1000 −
230665 − Кузьмич Леонид 2010 1000 1000 −
230666 − Марин Иван 2009 1000 − −
230667 − Мисник Кирилл 2010 1000 1000 −
230669 − Петросян Петрос 2010 1000 − −
230670 − Пишук Семён 2010 1000 1036 −
230674 − Разинков Роман 2010 1000 1057 −
230676 − Ткачев Данил 2010 1000 1056 1073
230677 − Токсан-Акунов Алишер 2009 1000 − −
230678 − Фёдоров Никита 2009 1000 1004 −
236763 − Щёголева Екатерина 2005 1000 − −
236764 − Кузнецов Юрий 2005 1000 − −
236766 − Ващенко Валерия 2005 1000 − −
236866 − Ряднова Наталья 2008 1000 1000 −
236867 − Недосекина Ольга 2010 1000 1000 −
236876 − Кореков Светозар 2008 1000 1000 −
240336 − Редько Ксения 2013 1000 1333 1118
240340 − Эртилов Сабир 2013 1000 1000 −
240345 − Игнатьев Роман 2006 1000 1000 −
240607 − Шульга Кристина 2006 1000 1000 −
240615 − Веретельник Ксения 2009 1000 1000 −
240618 − Крекотень Егор 2006 1000 1000 −
240619 − Белоброва Рината 2005 1000 1000 −
240620 − Калугин Александр 2005 1000 1038 −
240621 − Курочкин Александр 2005 1000 1000 −
240622 − Беликов Владимир 2008 1000 1038 −
241959 34486100 Морозов Всеволод 2011 1000 1047 1000
241974 − Юсупов Руслан 2011 1000 1000 −
241980 − Евтушенко Егор 2013 1000 1000 −
241986 − Колотушкин Артур 2013 1000 1022 −
241990 − Локотаев Иван 2012 1000 1000 −
241995 − Полянский Артём 2012 1000 1080 −
241997 − Прудкогляд Дмитрий 2013 1000 1000 −
241998 − Симонов Глеб 2012 1000 1000 −
242004 − Владзимирская Эвелина 2012 1000 1004 −
242008 − Ди Камилла 2011 1000 1000 −
242010 − Китриш Мария 2011 1000 1059 −
242833 − Прокопик Ксения 2009 1000 1012 −
242834 − Столбун Никита 2007 1000 − −
242835 − Вашута Виктория 2007 1000 − −
242836 − Апанович Владимир 2006 1000 − −
242837 − Бритвин Дмитрий 2011 1000 − −
242838 − Братко Максим 2011 1000 − −
242839 − Касьянова Арина 2011 1000 − −
242841 − Лосев Владислав 2005 1000 − −