Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
482376 540024644 Лукан Софья 2017 1490 1634 1460
599191 540056600 Старжинский Алексей 2014 1490 1665 1607
898 34141623 Черников Андрей 2004 1489 1475 1462
230630 55622089 Голов Андрей 2006 1489 1478 −
5020 34175331 Антипин Артём Андреевич 2007 1488 1527 1297
409983 55892671 Морозов Александр 2008 1488 1462 1306
578884 540093506 Оглоблин Денис Дмитриевич 1988 1488 1641 1828
936 34175390 Карнаухов Евгений Алексеевич 2005 1480 1508 1616
133385 55727409 Каменев Руслан Андреевич 2006 1480 1280 1270
31984 24256781 Метелкин Матвей 2010 1479 1651 1589
37151 55622500 Круглик Александр 2009 1479 1491 1411
363739 540092380 Ефимова Наталья 2013 1478 1435 1319
646645 540039544 Сек Максим 2019 1478 1575 1432
104447 34273760 Веженков Фёдор Борисович 1961 1477 1640 1370
291632 55659772 Васильев Владимир Владимирович 2012 1477 1585 1358
426447 55817548 Наумчук Кристина 2014 1477 1614 1438
29004 24243787 Комиссаров Никита 2007 1474 1350 1277
182400 34385002 Кургин Сергей 2011 1474 1620 1256
671654 − Блохин Алексей 2019 1474 1647 1545
303157 − Метелев Василий 2009 1473 1511 1622
240330 − Мельникова Лилия 2012 1472 1426 1150
104486 34367870 Самолевич Мирослав 2008 1470 1421 1147
410177 570005451 Клап Даниил 2013 1470 1595 1484
5051 34164801 Карапетян Седрак 2004 1469 1394 1336
474301 − Пак Дмитрий Николаевич 2015 1469 1374 1234
211634 − Волгин Артем 2008 1468 1308 −
225690 − Карелин Владислав 2007 1468 − −
646647 570005354 Спинка Иван 2016 1468 1602 1486
48871 34486194 Осауленко Марк 2006 1466 1418 1361
322768 55707190 Михалев Иван 2011 1466 1415 1462
53646 24216518 Лысак Александр 2008 1463 1477 1315
37175 − Петров Андрей 2007 1462 1328 1308
60922 55622097 Кузнецов Лев Максимович 2006 1462 1173 1102
189188 34366482 Трифауцан Игорь 1980 1462 1501 1403
291630 540059880 Бавылкина Арина 2013 1460 1624 1492
68664 34273743 Петренко Сергей 2009 1459 1381 1265
68665 34315101 Пивовар Екатерина 2008 1458 1652 1514
154598 − Косенко Вадим Викторович 2010 1457 1615 −
433309 522017500 Наговицын Даниил 2015 1457 1570 1265
155897 55622763 Тубол Ангелина 2010 1455 1626 1687
482435 540018458 Яковенко Дмитрий 2015 1455 1739 1387
532666 522067523 Макарова Анастасия 2016 1455 1593 1414
291610 55714200 Маньчев Даниил 2009 1454 1623 1482
409986 − Силаев Дмитрий 2014 1454 1605 1410
44655 34209875 Богдановский Илья 2005 1452 1445 1466
97358 55622984 Хохлов Виталий 2008 1452 1484 1334
423500 − Глухов Денис Викторович 1977 1452 1588 1477
104816 54123739 Гусев Александр 1996 1451 1400 1491
134423 34315055 Канафеев Андрей 1975 1451 1096 1140
226293 − Долганов Сергей 1974 1451 1329 1526